Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Parámetro | Unidad | Valor Límite | Valor Típico | Método |
---|---|---|---|---|
Cenizas | % | 7,50 Max. | 6,5 - 7,2 | ASTM D-5142 |
Volátiles | % | 0,80 Max. | 0,3 - 0,5 | ASTM D-5142 |
Azufre | % | 0,75 Max. | 0,68 - 0,72 | ASTM D-4239 |
Carbono Fijo | % | 91,00 Min. | 92,0 - 93,0 | ASTM D-5142 |
Poder calorífico superior | Kcal/Kg | 7.200 Min. | > 7300 | ISO-1928 |
Tamaño | 60 - 90 mm | ISO-728 | ||
40 - 60 mm | ||||
10 - 40 mm |